IHSG
7.308,40
+112,83 (1,57%)
Last Update: 11/25/2024 10:09:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
UNTR | 27.800 | 800 | 2,96% |
KARW | 7.300 | 650 | 9,77% |
GEMS | 10.675 | 400 | 3,89% |
TPIA | 6.725 | 375 | 5,91% |
POLU | 1.790 | 355 | 24,74% |
BBCA | 10.175 | 325 | 3,30% |
BYAN | 19.300 | 325 | 1,71% |
SINI | 4.600 | 260 | 5,99% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.