IHSG
7.136,05
+56,49 (0,80%)
Last Update: 1/16/2025 15:59:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
CBDK | 8.725 | 1.450 | 19,93% |
DAAZ | 6.700 | 925 | 16,02% |
DSSA | 37.075 | 800 | 2,21% |
SURE | 3.070 | 610 | 24,80% |
BREN | 9.600 | 525 | 5,79% |
UNTR | 26.200 | 500 | 1,95% |
CMNP-W | 1.715 | 490 | 40,00% |
ITMG | 26.175 | 425 | 1,65% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.