IHSG
7.080,11
+96,25 (1,38%)
Last Update: 12/23/2024 09:55:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
PTRO | 28.775 | 1.275 | 4,64% |
MKPI | 21.600 | 500 | 2,37% |
PANI | 16.550 | 500 | 3,12% |
BREN | 9.425 | 225 | 2,45% |
MLPT | 18.200 | 200 | 1,11% |
JSMR | 4.270 | 180 | 4,40% |
BMRI | 5.850 | 175 | 3,08% |
TPIA | 7.475 | 175 | 2,40% |
Rekening Reguler
Kenali Perbedaan Antar Rekening
Perbedaan | Reguler | Margin | Syariah |
---|---|---|---|
Syarat Pembukaan Rekening | Memiliki KTP, NPWP, dan rekening tabungan |
|
Memiliki KTP, NPWP, dan rekening tabungan |
Saham yang Bisa Dibeli | Semua Saham | Hanya yang terdapat pada daftar saham margin | Hanya yang terdapat pada daftar saham syariah |
Setoran Awal | Tidak ada setoran minimum | Rp 50 juta | Tidak ada setoran minimum |
Fee Transaksi Beli - Jual | 0,17% - 0,27% | 0,17% - 0,27% | 0,17% - 0,27% |
Remain Trading Limit (RTL) | 3x cash + 2x portfolio | Sesuai fasilitas yang diberikan | Tidak Ada |
Biaya Penalti | 36% per tahun (0,1% per hari) | 18% per tahun (0,05% per hari) | Tidak Ada |
Force Sell | T+4 | Saham dijual bila rasio margin > 65% | Tidak Ada |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.