IHSG
6.524,25
-123,89 (-1,86%)
Last Update: 2/11/2025 15:19:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
MLPT | 33.150 | 1.900 | 6,08% |
SONA | 4.680 | 930 | 24,80% |
POLU | 2.450 | 485 | 24,68% |
FILM | 3.930 | 400 | 11,33% |
PACK | 2.720 | 240 | 9,68% |
UNTR | 24.350 | 225 | 0,93% |
SHID | 1.085 | 215 | 24,71% |
CITA | 3.390 | 180 | 5,61% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.