IHSG
7.295,56
+51,70 (0,71%)
Last Update: 11/8/2024 15:59:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
MLPT | 15.000 | 2.500 | 20,00% |
BREN | 6.925 | 925 | 15,42% |
TPIA | 7.350 | 650 | 9,70% |
CUAN | 7.050 | 500 | 7,63% |
PTRO | 18.250 | 475 | 2,67% |
SINI | 5.600 | 400 | 7,69% |
AMMN | 9.025 | 325 | 3,74% |
UNTR | 27.475 | 250 | 0,92% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.