IHSG
6.418,61
-101,05 (-1,55%)
Last Update: 3/4/2025 10:19:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
PACK | 2.640 | 240 | 10,00% |
SMDM | 2.070 | 180 | 9,52% |
PGUN | 755 | 130 | 20,80% |
SRAJ | 2.630 | 130 | 5,20% |
UNTR | 22.525 | 100 | 0,45% |
BINA | 4.290 | 80 | 1,90% |
DNET | 9.250 | 75 | 0,82% |
AMRT | 2.430 | 70 | 2,97% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.