IHSG
7.380,81
+67,50 (0,92%)
Last Update: 12/6/2024 15:49:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
PANI | 16.975 | 1.775 | 11,68% |
SONA | 8.550 | 1.425 | 20,00% |
AADI | 7.975 | 1.325 | 19,92% |
BREN | 8.450 | 950 | 12,67% |
PTRO | 24.700 | 900 | 3,78% |
GMTD | 4.370 | 760 | 21,05% |
DUTI | 4.850 | 440 | 9,98% |
DAAZ | 4.730 | 390 | 8,99% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.