IHSG
7.294,05
-32,72 (-0,45%)
Last Update: 12/5/2024 14:49:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
SONA | 7.125 | 1.175 | 19,75% |
AADI | 6.650 | 1.100 | 19,82% |
PTRO | 24.075 | 900 | 3,88% |
TPIA | 8.225 | 650 | 8,58% |
GGRM | 13.750 | 400 | 3,00% |
MLPT | 22.250 | 350 | 1,60% |
BRAM | 6.250 | 275 | 4,60% |
CITA | 3.560 | 260 | 7,88% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.