IHSG
7.420,22
-17,51 (-0,24%)
Last Update: 12/10/2024 09:09:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
JSPT | 10.750 | 1.750 | 19,44% |
AADI | 10.125 | 575 | 6,02% |
GMTD | 4.300 | 230 | 5,65% |
GPSO | 910 | 160 | 21,33% |
PTRO | 24.400 | 150 | 0,62% |
INKP | 7.200 | 75 | 1,05% |
JIHD | 2.010 | 75 | 3,88% |
FORU | 4.670 | 70 | 1,52% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.