IHSG
7.326,59
+13,28 (0,18%)
Last Update: 12/6/2024 10:09:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
AADI | 7.975 | 1.325 | 19,92% |
PTRO | 24.875 | 1.075 | 4,52% |
DSSA | 38.750 | 1.025 | 2,72% |
SONA | 7.750 | 625 | 8,77% |
DUTI | 4.850 | 440 | 9,98% |
KONI | 1.905 | 380 | 24,92% |
CUAN | 7.525 | 350 | 4,88% |
BREN | 7.725 | 225 | 3,00% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.