IHSG
7.415,66
-22,07 (-0,30%)
Last Update: 12/10/2024 11:39:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
JSPT | 10.800 | 1.800 | 20,00% |
AADI | 10.525 | 975 | 10,21% |
PTRO | 24.525 | 275 | 1,13% |
GGRM | 13.900 | 250 | 1,83% |
GPSO | 930 | 180 | 24,00% |
PNBN | 2.030 | 130 | 6,84% |
RAJA | 2.540 | 130 | 5,39% |
ADRO | 2.790 | 110 | 4,10% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.