IHSG
7.313,43
-13,33 (-0,18%)
Last Update: 12/5/2024 15:39:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
SONA | 7.125 | 1.175 | 19,75% |
AADI | 6.650 | 1.100 | 19,82% |
TPIA | 8.375 | 800 | 10,56% |
PTRO | 23.900 | 725 | 3,13% |
GGRM | 13.675 | 325 | 2,43% |
KONI | 1.525 | 305 | 25,00% |
BRAM | 6.250 | 275 | 4,60% |
MLPT | 22.150 | 250 | 1,14% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.