IHSG
7.339,53
+26,21 (0,36%)
Last Update: 12/6/2024 13:29:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
AADI | 7.975 | 1.325 | 19,92% |
SONA | 8.250 | 1.125 | 15,79% |
PTRO | 24.900 | 1.100 | 4,62% |
PANI | 16.275 | 1.075 | 7,07% |
DSSA | 38.725 | 1.000 | 2,65% |
DUTI | 4.850 | 440 | 9,98% |
BREN | 7.900 | 400 | 5,33% |
KONI | 1.905 | 380 | 24,92% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.