IHSG
7.312,66
-0,66 (-0,01%)
Last Update: 12/6/2024 09:29:01 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
AADI | 7.975 | 1.325 | 19,92% |
DSSA | 38.750 | 1.025 | 2,72% |
PTRO | 24.550 | 750 | 3,15% |
SONA | 7.800 | 675 | 9,47% |
KONI | 1.905 | 380 | 24,92% |
MLPT | 22.325 | 175 | 0,79% |
CUAN | 7.325 | 150 | 2,09% |
UNTR | 27.775 | 150 | 0,54% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.