IHSG
7.363,23
+49,92 (0,68%)
Last Update: 12/6/2024 14:09:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
AADI | 7.975 | 1.325 | 19,92% |
PTRO | 25.025 | 1.225 | 5,15% |
PANI | 16.125 | 925 | 6,09% |
SONA | 8.050 | 925 | 12,98% |
BREN | 8.275 | 775 | 10,33% |
DSSA | 38.200 | 475 | 1,26% |
TPIA | 8.825 | 450 | 5,37% |
DUTI | 4.850 | 440 | 9,98% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.