IHSG
7.315,13
-11,63 (-0,16%)
Last Update: 12/5/2024 14:09:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
PTRO | 24.900 | 1.725 | 7,44% |
SONA | 7.125 | 1.175 | 19,75% |
AADI | 6.650 | 1.100 | 19,82% |
TPIA | 8.300 | 725 | 9,57% |
GGRM | 13.900 | 550 | 4,12% |
KONI | 1.525 | 305 | 25,00% |
CUAN | 7.400 | 300 | 4,23% |
BRAM | 6.250 | 275 | 4,60% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.