IHSG
7.293,96
-32,80 (-0,45%)
Last Update: 12/5/2024 13:29:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
SONA | 7.125 | 1.175 | 19,75% |
AADI | 6.650 | 1.100 | 19,82% |
PTRO | 24.275 | 1.100 | 4,75% |
GGRM | 13.850 | 500 | 3,75% |
MLPT | 22.375 | 475 | 2,17% |
TPIA | 7.975 | 400 | 5,28% |
BRAM | 6.275 | 300 | 5,02% |
KONI | 1.510 | 290 | 23,77% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.