IHSG
7.307,13
-19,63 (-0,27%)
Last Update: 12/5/2024 14:29:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
SONA | 7.125 | 1.175 | 19,75% |
AADI | 6.650 | 1.100 | 19,82% |
PTRO | 24.250 | 1.075 | 4,64% |
TPIA | 8.250 | 675 | 8,91% |
GGRM | 13.775 | 425 | 3,18% |
KONI | 1.525 | 305 | 25,00% |
BRAM | 6.250 | 275 | 4,60% |
ADES | 9.650 | 225 | 2,39% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.