IHSG
7.315,68
-11,09 (-0,15%)
Last Update: 12/5/2024 15:59:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
SONA | 7.125 | 1.175 | 19,75% |
AADI | 6.650 | 1.100 | 19,82% |
TPIA | 8.350 | 775 | 10,23% |
PTRO | 23.750 | 575 | 2,48% |
KONI | 1.525 | 305 | 25,00% |
GGRM | 13.650 | 300 | 2,25% |
JIHD | 1.805 | 295 | 19,54% |
BRAM | 6.225 | 250 | 4,18% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.