IHSG
7.368,75
+55,44 (0,76%)
Last Update: 12/6/2024 15:09:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
PANI | 17.050 | 1.850 | 12,17% |
AADI | 7.975 | 1.325 | 19,92% |
PTRO | 24.925 | 1.125 | 4,73% |
SONA | 8.125 | 1.000 | 14,04% |
BREN | 8.325 | 825 | 11,00% |
TPIA | 8.825 | 450 | 5,37% |
DUTI | 4.850 | 440 | 9,98% |
KONI | 1.905 | 380 | 24,92% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.