IHSG
7.440,61
+2,88 (0,04%)
Last Update: 12/10/2024 10:19:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
JSPT | 10.800 | 1.800 | 20,00% |
AADI | 10.675 | 1.125 | 11,78% |
GGRM | 14.100 | 450 | 3,30% |
PTRO | 24.675 | 425 | 1,75% |
BREN | 8.575 | 250 | 3,00% |
CUAN | 7.475 | 175 | 2,40% |
RAJA | 2.580 | 170 | 7,05% |
GPSO | 905 | 155 | 20,67% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.