IHSG
7.314,94
-11,82 (-0,16%)
Last Update: 12/5/2024 15:49:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
SONA | 7.125 | 1.175 | 19,75% |
AADI | 6.650 | 1.100 | 19,82% |
TPIA | 8.325 | 750 | 9,90% |
PTRO | 23.725 | 550 | 2,37% |
GGRM | 13.675 | 325 | 2,43% |
KONI | 1.525 | 305 | 25,00% |
JIHD | 1.800 | 290 | 19,21% |
BRAM | 6.225 | 250 | 4,18% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.