IHSG
7.305,35
-21,41 (-0,29%)
Last Update: 12/5/2024 15:09:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
SONA | 7.125 | 1.175 | 19,75% |
AADI | 6.650 | 1.100 | 19,82% |
PTRO | 24.125 | 950 | 4,10% |
TPIA | 8.350 | 775 | 10,23% |
GGRM | 13.725 | 375 | 2,81% |
BRAM | 6.250 | 275 | 4,60% |
CITA | 3.550 | 250 | 7,58% |
MLPT | 22.150 | 250 | 1,14% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.