IHSG
7.352,46
+39,15 (0,54%)
Last Update: 12/6/2024 14:29:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
AADI | 7.975 | 1.325 | 19,92% |
PTRO | 25.025 | 1.225 | 5,15% |
PANI | 16.300 | 1.100 | 7,24% |
SONA | 8.175 | 1.050 | 14,74% |
BREN | 8.175 | 675 | 9,00% |
DSSA | 38.200 | 475 | 1,26% |
DUTI | 4.850 | 440 | 9,98% |
TPIA | 8.800 | 425 | 5,07% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.