IHSG
7.317,65
+4,34 (0,06%)
Last Update: 12/6/2024 09:39:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
AADI | 7.975 | 1.325 | 19,92% |
DSSA | 38.800 | 1.075 | 2,85% |
PTRO | 24.725 | 925 | 3,89% |
KONI | 1.905 | 380 | 24,92% |
SONA | 7.500 | 375 | 5,26% |
CUAN | 7.425 | 250 | 3,48% |
BREN | 7.650 | 150 | 2,00% |
MLPT | 22.300 | 150 | 0,68% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.