IHSG
7.323,44
+10,13 (0,14%)
Last Update: 12/6/2024 11:09:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
AADI | 7.975 | 1.325 | 19,92% |
PTRO | 24.925 | 1.125 | 4,73% |
DSSA | 38.700 | 975 | 2,58% |
SONA | 8.000 | 875 | 12,28% |
DUTI | 4.850 | 440 | 9,98% |
KONI | 1.905 | 380 | 24,92% |
CUAN | 7.525 | 350 | 4,88% |
ITMG | 27.700 | 250 | 0,91% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.