IHSG
7.324,00
+10,68 (0,15%)
Last Update: 12/6/2024 10:29:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
AADI | 7.975 | 1.325 | 19,92% |
PTRO | 24.900 | 1.100 | 4,62% |
DSSA | 38.425 | 700 | 1,86% |
DUTI | 4.850 | 440 | 9,98% |
KONI | 1.905 | 380 | 24,92% |
CUAN | 7.550 | 375 | 5,23% |
SONA | 7.450 | 325 | 4,56% |
BREN | 7.700 | 200 | 2,67% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.