IHSG
7.297,47
-29,29 (-0,40%)
Last Update: 12/5/2024 13:39:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
PTRO | 24.475 | 1.300 | 5,61% |
SONA | 7.125 | 1.175 | 19,75% |
AADI | 6.650 | 1.100 | 19,82% |
TPIA | 8.075 | 500 | 6,60% |
GGRM | 13.750 | 400 | 3,00% |
CITA | 3.610 | 310 | 9,39% |
KONI | 1.515 | 295 | 24,18% |
BRAM | 6.250 | 275 | 4,60% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.