IHSG
7.007,78
-101,41 (-1,43%)
Last Update: 2/3/2025 14:15:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DSSA | 48.800 | 3.850 | 8,57% |
MLPT | 20.800 | 2.625 | 14,44% |
SHID | 1.075 | 215 | 25,00% |
DAAZ | 6.575 | 200 | 3,14% |
SINI | 2.170 | 195 | 9,87% |
SMDM | 735 | 145 | 24,58% |
NFCX | 1.510 | 115 | 8,24% |
CSMI | 3.200 | 110 | 3,56% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.