IHSG
6.535,59
-112,56 (-1,69%)
Last Update: 2/11/2025 14:59:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
MLPT | 32.200 | 950 | 3,04% |
SONA | 4.680 | 930 | 24,80% |
POLU | 2.380 | 415 | 21,12% |
FILM | 3.930 | 400 | 11,33% |
PACK | 2.720 | 240 | 9,68% |
SHID | 1.085 | 215 | 24,71% |
UNTR | 24.325 | 200 | 0,83% |
KARW | 1.290 | 115 | 9,79% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.