IHSG
6.662,76
+49,28 (0,75%)
Last Update: 25/4/2025 14.19.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
MFIN | 4.600 | 920 | 25,00% |
DCII | 167.500 | 750 | 0,45% |
GGRM | 10.250 | 400 | 4,06% |
FORU | 1.690 | 335 | 24,72% |
LIFE | 6.600 | 300 | 4,76% |
UNVR | 1.740 | 245 | 16,39% |
JSMR | 4.560 | 220 | 5,07% |
DNET | 9.725 | 200 | 2,10% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.