IHSG
6.619,36
-15,02 (-0,23%)
Last Update: 24/4/2025 14.49.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DCII | 167.700 | 3.600 | 2,19% |
MKPI | 25.325 | 850 | 3,47% |
FORU | 1.355 | 270 | 24,88% |
MFIN | 3.670 | 240 | 7,00% |
BANK-W | 615 | 175 | 39,77% |
BRAM | 5.925 | 175 | 3,04% |
FILM | 2.510 | 150 | 6,36% |
GGRM | 9.900 | 150 | 1,54% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.