IHSG
7.334,22
-60,02 (-0,81%)
Last Update: 12/13/2024 15:59:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
SMMA | 16.525 | 1.975 | 13,57% |
DSSA | 41.100 | 925 | 2,30% |
CUAN | 8.875 | 775 | 9,57% |
MLPT | 20.500 | 325 | 1,61% |
ICBP | 11.900 | 300 | 2,59% |
POLU | 1.485 | 295 | 24,79% |
TRUS | 965 | 190 | 24,52% |
ENAK | 660 | 130 | 24,53% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.