IHSG
6.650,26
+36,78 (0,56%)
Last Update: 25/4/2025 09.29.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
MKPI | 25.375 | 550 | 2,22% |
MFIN | 4.190 | 510 | 13,86% |
GGRM | 10.200 | 350 | 3,55% |
FORU | 1.690 | 335 | 24,72% |
UNVR | 1.830 | 335 | 22,41% |
MYOR | 2.550 | 160 | 6,69% |
SURE | 2.390 | 160 | 7,17% |
GEMS | 9.400 | 150 | 1,62% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.