IHSG
6.525,77
-122,37 (-1,84%)
Last Update: 2/11/2025 15:09:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
MLPT | 33.225 | 1.975 | 6,32% |
SONA | 4.680 | 930 | 24,80% |
POLU | 2.450 | 485 | 24,68% |
FILM | 3.950 | 420 | 11,90% |
PACK | 2.720 | 240 | 9,68% |
SHID | 1.085 | 215 | 24,71% |
UNTR | 24.300 | 175 | 0,73% |
KARW | 1.290 | 115 | 9,79% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.