IHSG
6.746,83
+23,86 (0,35%)
Last Update: 29/4/2025 10.27.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DSSA | 45.800 | 950 | 2,12% |
MFIN | 3.350 | 670 | 25,00% |
DCII | 168.400 | 400 | 0,24% |
DATA | 1.535 | 225 | 17,18% |
PACK | 2.470 | 220 | 9,78% |
LIFE | 6.500 | 200 | 3,17% |
PNGO | 1.845 | 195 | 11,82% |
AMMN | 7.050 | 175 | 2,55% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.