IHSG
7.271,59
-37,09 (-0,51%)
Last Update: 11/14/2024 10:17:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
MLPT | 31.075 | 5.175 | 19,98% |
DAAZ | 2.140 | 425 | 24,78% |
KARW | 4.710 | 420 | 9,79% |
JSPT | 3.480 | 300 | 9,43% |
PNSE | 1.100 | 220 | 25,00% |
CTBN | 2.140 | 190 | 9,74% |
LINK | 1.300 | 135 | 11,59% |
CITA | 3.290 | 100 | 3,13% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.