IHSG
6.647,57
-17,48 (-0,26%)
Last Update: 3/13/2025 13:55:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DCII | 226.150 | 20.550 | 10,00% |
DSSA | 38.800 | 600 | 1,57% |
SMDM | 2.430 | 480 | 24,62% |
MLPT | 42.000 | 400 | 0,96% |
SHIP | 1.440 | 250 | 21,01% |
WIFI | 1.875 | 250 | 15,38% |
SONA | 4.890 | 220 | 4,71% |
FILM | 3.020 | 210 | 7,47% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.