IHSG
7.157,23
-23,11 (-0,32%)
Last Update: 11/21/2024 14:15:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
JSPT | 9.375 | 1.550 | 19,81% |
BYAN | 18.800 | 800 | 4,44% |
ITMG | 27.400 | 700 | 2,62% |
KARW | 6.650 | 600 | 9,92% |
UNTR | 26.850 | 425 | 1,61% |
SINI | 4.800 | 390 | 8,84% |
PLIN | 2.860 | 260 | 10,00% |
POLU | 1.150 | 230 | 25,00% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.