IHSG
7.065,78
-14,69 (-0,21%)
Last Update: 1/7/2025 09:09:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
BREN | 10.025 | 225 | 2,30% |
GMTD | 4.750 | 190 | 4,17% |
POLU | 2.260 | 120 | 5,61% |
UNTR | 25.500 | 100 | 0,39% |
CITA | 3.440 | 90 | 2,69% |
FILM | 3.950 | 90 | 2,33% |
JIHD | 1.625 | 85 | 5,52% |
DAAZ | 4.380 | 80 | 1,86% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.