IHSG
7.178,44
+131,45 (1,87%)
Last Update: 12/3/2024 14:00:01 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DSSA | 38.250 | 850 | 2,27% |
KARW | 6.425 | 575 | 9,83% |
JSPT | 9.550 | 550 | 6,11% |
GEMS | 11.300 | 450 | 4,15% |
STTP | 14.100 | 450 | 3,30% |
MLPT | 21.800 | 400 | 1,87% |
GMTD | 3.790 | 340 | 9,86% |
AMMN | 9.300 | 275 | 3,05% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.