IHSG
7.317,04
+121,02 (1,68%)
Last Update: 12/4/2024 11:05:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
PTRO | 22.975 | 1.275 | 5,88% |
TPIA | 7.800 | 825 | 11,83% |
ITMG | 27.625 | 525 | 1,94% |
SONA | 5.950 | 525 | 9,68% |
KARW | 6.900 | 475 | 7,39% |
CUAN | 7.050 | 450 | 6,82% |
BREN | 7.175 | 375 | 5,51% |
UNTR | 27.450 | 300 | 1,10% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.