IHSG
7.142,69
-71,87 (-1,00%)
Last Update: 11/15/2024 09:52:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
MLPT | 36.000 | 4.950 | 15,94% |
JSPT | 4.360 | 870 | 24,93% |
DAAZ | 2.670 | 530 | 24,77% |
EDGE | 4.350 | 350 | 8,75% |
MKPI | 25.975 | 275 | 1,07% |
UNTR | 26.250 | 275 | 1,06% |
ITMG | 26.475 | 175 | 0,67% |
CITA | 3.480 | 160 | 4,82% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.