IHSG
6.659,65
+25,27 (0,38%)
Last Update: 24/4/2025 12.09.00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DCII | 167.800 | 3.700 | 2,25% |
MKPI | 25.325 | 850 | 3,47% |
GGRM | 10.050 | 300 | 3,08% |
FORU | 1.355 | 270 | 24,88% |
MFIN | 3.690 | 260 | 7,58% |
BSIM | 1.025 | 195 | 23,49% |
BANK-W | 615 | 175 | 39,77% |
BRAM | 5.925 | 175 | 3,04% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.