IHSG
6.794,42
+6,38 (0,09%)
Last Update: 2/21/2025 15:21:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DCII | 80.650 | 13.425 | 19,97% |
MKPI | 25.450 | 950 | 3,88% |
DSSA | 37.400 | 875 | 2,40% |
POLU | 4.320 | 860 | 24,86% |
STTP | 12.625 | 675 | 5,65% |
PANI | 12.775 | 450 | 3,65% |
BNLI | 2.100 | 295 | 16,34% |
DATA | 2.130 | 240 | 12,70% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.