IHSG
6.647,45
+101,60 (1,55%)
Last Update: 3/12/2025 12:29:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DCII | 205.600 | 18.675 | 9,99% |
DSSA | 38.225 | 3.950 | 11,52% |
SONA | 5.000 | 400 | 8,70% |
ICBP | 10.700 | 275 | 2,64% |
RONY | 1.735 | 255 | 17,23% |
AMMN | 6.375 | 200 | 3,24% |
STTP | 11.500 | 200 | 1,77% |
MCAS | 1.560 | 180 | 13,04% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.