IHSG
6.573,59
+41,60 (0,64%)
Last Update: 2/12/2025 11:19:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
TPIA | 7.125 | 475 | 7,14% |
DAAZ | 5.675 | 275 | 5,09% |
PACK | 2.990 | 270 | 9,93% |
AMMN | 7.025 | 250 | 3,69% |
GGRM | 10.675 | 250 | 2,40% |
SINI | 2.540 | 230 | 9,96% |
STTP | 11.775 | 200 | 1,73% |
LIFE | 5.800 | 175 | 3,11% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.