IHSG
7.084,44
+3,97 (0,06%)
Last Update: 1/7/2025 14:38:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DCII | 44.500 | 2.000 | 4,71% |
BREN | 10.500 | 700 | 7,14% |
SONA | 4.070 | 620 | 17,97% |
AMMN | 8.700 | 400 | 4,82% |
UNTR | 25.775 | 375 | 1,48% |
RAJA | 3.310 | 310 | 10,33% |
AADI | 7.850 | 175 | 2,28% |
GMTD | 4.700 | 140 | 3,07% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.