IHSG
7.081,93
+1,45 (0,02%)
Last Update: 1/7/2025 09:49:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
SONA | 4.200 | 750 | 21,74% |
DSSA | 36.575 | 400 | 1,11% |
UNTR | 25.750 | 350 | 1,38% |
AADI | 7.925 | 250 | 3,26% |
BYAN | 20.275 | 225 | 1,12% |
GMTD | 4.750 | 190 | 4,17% |
BREN | 9.975 | 175 | 1,79% |
DLTA | 2.300 | 140 | 6,48% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.