IHSG
6.540,87
-57,34 (-0,87%)
Last Update: 3/11/2025 13:50:00 WIB
Stock Code | Last Price | Change | Change % |
---|---|---|---|
DCII | 186.000 | 16.050 | 9,44% |
MLPT | 46.450 | 2.325 | 5,27% |
SONA | 4.620 | 870 | 23,20% |
RDTX | 12.500 | 400 | 3,31% |
MKPI | 25.200 | 300 | 1,20% |
TGKA | 6.125 | 225 | 3,81% |
EDGE | 5.000 | 200 | 4,17% |
STTP | 11.400 | 175 | 1,56% |
Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.