IHSG
6.493,48
-32,21 (-0,49%)
Last Update: 24/8/2026 15.55.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| POLU | 13.650 | 2.275 | 20,00% |
| EMAS | 8.650 | 750 | 9,49% |
| SINI | 8.700 | 625 | 7,74% |
| AADI | 10.250 | 450 | 4,59% |
| PGUN | 10.000 | 450 | 4,71% |
| ITMG | 25.425 | 225 | 0,89% |
| UNTR | 24.125 | 225 | 0,94% |
| SONA | 2.460 | 220 | 9,82% |
Investasi Mudah, Aman & Terpercaya dengan brights

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.