IHSG
6.430,59
-31,84 (-0,49%)
Last Update: 18/9/2026 15.05.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 201.950 | 6.150 | 3,14% |
| BYAN | 13.825 | 2.300 | 19,96% |
| GGRM | 17.800 | 300 | 1,71% |
| GEMS | 7.275 | 125 | 1,75% |
| TRUK | 1.420 | 125 | 9,65% |
| TEBE | 2.080 | 115 | 5,85% |
| INCO | 4.790 | 110 | 2,35% |
| SAFE | 1.270 | 110 | 9,48% |
Investasi Mudah, Aman & Terpercaya dengan brights

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.