IHSG
5.952,46
-242,96 (-3,92%)
Last Update: 3/6/2026 15.59.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 191.000 | 975 | 0,51% |
| MGLV | 8.100 | 725 | 9,83% |
| OMRE | 1.365 | 265 | 24,09% |
| BYAN | 10.100 | 250 | 2,54% |
| CASA | 1.575 | 225 | 16,67% |
| MMIX | 655 | 130 | 24,76% |
| VISI | 1.015 | 110 | 12,15% |
| DSSA | 690 | 75 | 12,20% |
Investasi Mudah, Aman & Terpercaya dengan brights

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.