IHSG
6.589,52
-10,42 (-0,16%)
Last Update: 2/9/2026 11.05.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 200.200 | 8.000 | 4,16% |
| ITMG | 26.550 | 550 | 2,12% |
| BSIM | 1.325 | 225 | 20,45% |
| SRAJ | 14.275 | 225 | 1,60% |
| SMAR | 6.825 | 175 | 2,63% |
| JARR | 3.230 | 170 | 5,56% |
| PGUN | 9.800 | 150 | 1,55% |
| NATO | 925 | 145 | 18,59% |
Investasi Mudah, Aman & Terpercaya dengan brights

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.