IHSG
6.365,14
+97,26 (1,55%)
Last Update: 12/8/2026 15.55.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 207.200 | 10.700 | 5,45% |
| PTRO | 5.525 | 595 | 12,07% |
| BREN | 3.710 | 400 | 12,08% |
| ARKO | 5.475 | 375 | 7,35% |
| SINI | 7.075 | 375 | 5,60% |
| ISAT | 2.460 | 310 | 14,42% |
| SONA | 3.140 | 280 | 9,79% |
| TKIM | 7.575 | 250 | 3,41% |
Investasi Mudah, Aman & Terpercaya dengan brights

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.