IHSG
6.501,67
-24,02 (-0,37%)
Last Update: 25/8/2026 11.05.00 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| POLU | 13.650 | 2.275 | 20,00% |
| EMAS | 8.725 | 825 | 10,44% |
| SINI | 8.750 | 675 | 8,36% |
| DNET | 10.450 | 500 | 5,03% |
| AADI | 10.250 | 450 | 4,59% |
| PGUN | 10.000 | 450 | 4,71% |
| UNTR | 24.125 | 225 | 0,94% |
| SONA | 2.460 | 220 | 9,82% |
Investasi Mudah, Aman & Terpercaya dengan brights

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.