IHSG
6.232,25
+224,59 (3,74%)
Last Update: 15/6/2026 15.59.01 WIB
| Stock Code | Last Price | Change | Change % |
|---|---|---|---|
| DCII | 191.100 | 2.300 | 1,22% |
| POLU | 15.000 | 975 | 6,95% |
| GGRM | 15.825 | 825 | 5,50% |
| SINI | 10.425 | 700 | 7,20% |
| LIFE | 6.350 | 650 | 11,40% |
| RLCO | 3.480 | 460 | 15,23% |
| PGUN | 8.075 | 450 | 5,90% |
| GHON | 2.350 | 425 | 22,08% |
Investasi Mudah, Aman & Terpercaya dengan brights

Formulir Instruksi
Formulir berisi instruksi Pemindahan Saham, Penarikan Dana, atau Penutupan Rekening.
Formulir Perubahan Data
Formulir tersedia bagi Anda yang ingin melakukan Perubahan.